홈으로_불임/피임_불임검사
구분 | 검사 방법 |
---|---|
기초검사 | 요검사, 혈액검사, 혈액형 검사, 혈청 검사(매독, 간염, AIDS 등), 그리고 결핵여부를 확인하기 위한 흉부방사선촬영 등을 시행합니다. |
호르몬 검사 |
|
측정방법 |
|
---|
측정방법 |
|
---|
검사시기 | 기초체온표, 자궁경부점액의 변화, 소변 LH kit 검사, 또는 초음파 등에 의해 배란시기를 예측하여 배란일 근처에 시행합니다. |
---|---|
검사방법 | 검사 전 2-3일간 금욕한 후 부부관계를 가진 뒤 내원하여 주사기 등으로 자궁경관 내에서 점액을 채취하여 현미경하에서 관찰하게 됩니다. |
검사결과판정 | 자궁경부 점액의 점도가 적절한지 보아야 하는데 슬라이드 상에서 점액을 건조시켜 현미경에서 보았을 때 양치상 양상(fern pattern)을 나타내면 좋은 점액상태로 생각할 수 있습니다. 성교후 검사의 정상 판정기준에 대해서는 다소 논란은 있으나 고배율에서 운동성이 좋은 정자가 5개 이상 보일 때를 정상소견으로 간주하고 있습니다 |
기타 | 자궁경부 점액의 상태가 좋은데도 정자가 없거나 있어도 대부분이 죽어있을 때, 또는 정자가 진행성이 없이 제자리에서 움직이는 경우는 항정자 항체에 의한 영향일 가능성이 있으므로 항정자 항체 여부를 확인합니다. |
검사시기 | 생리주기 7일에서 11일째 사이에 생리가 끝난 뒤 시행합니다. |
---|---|
기타 | 자궁난관조영술 소견이 정상인 경우에는 6개월 정도 기다려 본 후 임신이 되지 않을 경우에 복강경 검사와 같은 수술적 처치를 고려합니다. |
검사시기 | 복강경검사는 생리주기 7일에서 11일경에 실시합니다. |
---|---|
검사방법 | 진단뿐만 아니라 수술적 치료도 같이 시행합니다. |
검사결과판정 | 기본 불임검사에서 확실한 원인이 발견되지 않은 환자들의 20-25%가 복강경 검사에서 난관주위의 유착이나 자궁내막증과 같은 이상이 발견되는데, 복강경검사는 난관 폐쇄와 같은 난관이상에 대하여 다시 정확하게 확인할 수 있는 기회가 됩니다. |
검사방법 |
|
---|---|
검사결과판정 |
|
기타 | 정액검사 결과는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있는데 영향을 줄 수 있는 요인으로는 스트레스나 고온, 술, 담배, 마리화나, 그리고 약물, 방사능이나 여러 가지 독성물질 등이 있습니다. 따라서 첫번째 시행한 정액검사가 이상이 있는 경우 이상여부를 단정지어서는 안되고 꼭 반복검사를 시행하여 진단 합니다. |
의심인자 |
|
---|